Kilometerstand, het brandstofverbruik en de kosten
Als u nieuw bent hier, kunt u zich abonneren op mijn RSS-feed. Bedankt voor het bezoeken!
Australië | Cambodja | China | Thailand | Kazachstan | Kirgizië | Laos | Maleisië | Mongolië | Rusland | Singapore | USA |
Hoewel het aantal kilometers indicator op onze homepage geeft u de algemene idee van hoeveel kilometers hebben we onder onze banden omdat we links Denver in februari 2007, krijgen we veel vragen over hoe ver we hebben gedreven in elk land de prijs van brandstof en hoeveel we eigenlijk hebben besteed om de Toyotas draait. Net als alle andere "professionals," we werkelijk zijn gedetailleerde gegevens over de mijl gedreven, brandstof verbruikt en de gemiddelde prijs van benzine. De wegen in de verschillende landen van invloed zijn op ons brandstofverbruik. Bijvoorbeeld we gemiddeld ongeveer 2-3 kilometer minder per gallon off-road dan wij over afgesloten wegen. Daarnaast is de beschikbaarheid van bepaalde kwaliteiten van de brandstof van invloed op hoeveel het kost om een voertuig te besturen door middel van een bepaald land. Voor het grootste deel hebben we gebruik hebben gemaakt van ongelode benzine met een octaangehalte van ongeveer 92 in de toendra's en de Sequoia, hoewel het in sommige gebieden hebben we reisden door 80 is de hoogste rang brandstof beschikbaar is.
![]() | Verenigde Staten Totaal Miles Driven: 1.091 (1.746 km) Gemiddelde prijs per Gallon: $ 2,75 Brandstof Kosten: Toendra: $ 214,23 Sequoia: $ 176,55 |
![]() | Australië Totaal Miles Driven: 4.465 (7.144 km) Gemiddelde prijs per Gallon: AU $ 6,27 dollar ($ 4.94US) Brandstof Kosten: Toendra: $ 1,575.36 Sequoia: $ 1,297.24 |
![]() | Singapore Totaal Miles Driven: 27 (43 km) Gemiddelde prijs per gallon: 6,65 Singapore Dollars ($ 4.34US) Brandstof Kosten: Toendra: $ 8,42 Sequoia: $ 6,94 |
![]() | Maleisië Totaal Miles Driven: 1.184 (1.894 km) Gemiddelde prijs per gallon: 7,22 Ringit ($ 2.06US) Brandstof Kosten: Toendra: $ 174,28 Sequoia: $ 143,38 |
![]() | Thailand Totaal Miles Driven: 1.667 (2.667 km) Gemiddelde prijs per Gallon: 112,1 Bhat ($ 3.25US) Brandstof Kosten: Toendra: $ 387,08 Sequoia: $ 318,83 |
![]() | Cambodja Totaal Miles Driven: 1.533 (2.453 km) Gemiddelde prijs per Gallon: 14.820 Riel ($ 3.69US) Brandstof Kosten: Toendra: $ 404,05 Sequoia: $ 332,84 |
![]() | Laos Totaal Miles Driven: 1.548 (2.477 km) Gemiddelde prijs per Gallon: 34.580 Kip ($ 3.60US) Brandstof Kosten: Toendra: $ 398,16 Sequoia: $ 327,96 |
![]() | China Totaal Miles Driven: 3.494 (5.590 km) Gemiddelde prijs per Gallon: 17,1 Yuan (RMB) ($ 2.28US) Brandstof Kosten: Toendra: $ 569,02 Sequoia: $ 442,57 |
![]() | Mongolië Totaal Miles Driven: 2.163 (3.461 km) Gemiddelde prijs per Gallon: 4.085 Togrog ($ 3.40US) Brandstof Kosten: Toendra: $ 612,85 Sequoia: $ 459,65 |
![]() | Rusland Totaal Miles Driven: 688 (1.101 km) Gemiddelde prijs per Gallon: 70,3 Rubles ($ 2.82US) Brandstof Kosten: Toendra: $ 138,57 Sequoia: $ 107,78 |
![]() | Kazachstan (x2) Totaal Miles Driven: 1.486 (2.378 km) Gemiddelde prijs per Gallon: 323 Tenge ($ 2.69US) Brandstof Kosten: Toendra $ 285,52 Sequoia $ 222,07 |
![]() | Kirgizië Totaal Miles Driven: 882 (1.411 km) Gemiddelde prijs per Gallon: 95 Som ($ 2.71US) Brandstof Kosten: Toendra $ 170,73 Sequoia $ 132,79 |
![]() | Oezbekistan Totaal Miles Driven: 1.492 (2.387 km) Gemiddelde prijs per Gallon: 2.983 Som ($ 2.33US) Brandstof Kosten: Toendra $ 267,41 Sequoia $ 204,49 |
![]() | Azerbeidzjan Totaal Miles Driven: 345 (552 km) Gemiddelde prijs per gallon: 2,09 Manat ($ 2.49US) Brandstof Kosten: Toendra $ 61,36 Sequoia $ 47,73 |
![]() | Georgië Totaal Miles Driven: 299 (478 km) Gemiddelde prijs per Gallon: 6,0 lari ($ 3.68US) Brandstof Kosten: Toendra $ 78,59 Sequoia $ 61,13 |
![]() | Turkije Totaal Miles Driven: 1.130 (1.808 km) Gemiddelde prijs per Gallon: 11,7 Lira ($ 9.84US) Brandstof Kosten: Toendra $ 794,23 Sequoia $ 617,73 |
![]() | Bulgarije Totaal Miles Driven: 480 (768 km) Gemiddelde prijs per gallon: 7,45 leva ($ 5.60US) Brandstof Kosten: $ 192 Toendra Sequoia $ 149,33 |
![]() | Roemenië Totaal Miles Driven: 437 (699 km) Gemiddelde prijs per Gallon: 13,4 Lei ($ 5.39US) Brandstof Kosten: Toendra $ 168,25 Sequoia $ 130,86 |
![]() | Hongarije Totaal Miles Driven: 343 (549 km) Gemiddelde prijs per Gallon: 1.106 forint ($ 6.21US) Brandstof Kosten: Toendra $ 152,15 Sequoia $ 118,34 |
![]() | Slowakije Totaal Miles Driven: 54 (86 km) Gemiddelde prijs per Gallon: 153,9 Koroan ($ 6.57US) Brandstof Kosten: Toendra $ 25,34 Sequoia $ 19,71 |
![]() | Tsjechische Republiek Totaal Miles Driven: 293 (469 km) Gemiddelde prijs per Gallon: 115,9 Koruny ($ 6.28US) Brandstof Kosten: Toendra $ 131,43 Sequoia $ 102,22 |
![]() | Duitsland (x2) Totaal Miles Driven: 814 (1.302 km) Gemiddelde prijs per Gallon: 5,2 Euro ($ 7.77US) Brandstof Kosten: Toendra $ 451,77 Sequoia $ 351,38 |
![]() | Denemarken Totaal Miles Driven: 101 (162 km) Gemiddelde prijs per Gallon: 39,2 kronen ($ 7.74US) Brandstof Kosten: Toendra $ 55,84 Sequoia $ 43,43 |
![]() | Zweden (x2) Totaal Miles Driven: 1.501 (2.402 km) Gemiddelde prijs per Gallon: 45,97 kronen ($ 7.18US) Brandstof Kosten: Toendra $ 769,80 Sequoia $ 598,73 |
![]() | Finland Totaal Miles Driven: 62 (99 km) Gemiddelde prijs per gallon: 6,08 Euro ($ 9.07US) Brandstof Kosten: Toendra $ 40,17 Sequoia $ 31,24 |
![]() | Noorwegen (x2) Totaal Miles Driven: 799 (1.278 km) Gemiddelde prijs per Gallon: 49,59 kronen ($ 9.18US) Brandstof Kosten: Toendra $ 523,92 Sequoia $ 407,49 |
![]() | UK Totaal Miles Driven: 551 (882 km) Gemiddelde prijs per gallon: 3,99 Pond ($ 7.82US) Brandstof Kosten: Toendra $ 307,77 Sequoia $ 239,38 |
![]() | Frankrijk (x2) Totaal Miles Driven: 1.078 (1.559 km) Gemiddelde prijs per gallon: 5,66 Euro ($ 8.20US) Brandstof Kosten: Toendra $ 631,40 Sequoia $ 491,08 |
![]() | Zwitserland (x2) Totaal Miles Driven: 588 (941 km) Gemiddelde prijs per gallon: 6,73 Francs ($ 6.17US) Brandstof Kosten: Toendra $ 259,14 Sequoia $ 201,55 |
![]() | Oostenrijk (x2) Totaal Miles Driven: 131 (210 km) Gemiddelde prijs per gallon: 4,56 Euro ($ 6.61US) Brandstof Kosten: Toendra $ 61,85 Sequoia $ 48,11 |
![]() | Italië Totaal Miles Driven: 47 (75 km) Gemiddelde prijs per gallon: 5,05 Euro ($ 7.54US) Brandstof Kosten: Toendra $ 25,31 Sequoia $ 19,69 |
![]() | Andorra Totaal Miles Driven: 29 (46 km) Gemiddelde prijs per gallon: 3,94 Euro ($ 5.71US) Brandstof Kosten: Toendra $ 11,83 Sequoia $ 9,20 |
![]() | Spanje Totaal Miles Driven: 974 (1.558 km) Gemiddelde prijs per gallon: 4,17 Euro ($ 6.05US) Brandstof Kosten: Toendra $ 420,91 Sequoia $ 327,37 |
![]() | Portugal Totaal Miles Driven: 690 (1.104 km) Gemiddelde prijs per gallon: 5,17 Euro ($ 7.49US) Brandstof kosten: toendra N / A Sequoia $ 287,12 |
![]() | Marokko Totaal Miles Driven: 1.497 (2.395 km) Gemiddelde prijs per Gallon: 39,4 Dirham ($ 5.12US) Brandstof Kosten: Toendra $ 547,47 Sequoia $ 425,81 |
![]() | Westelijke Sahara Totaal Miles Driven: 640 (1.024 km) Gemiddelde prijs per Gallon: 23,1 Dirham ($ 3.00US) Brandstof Kosten: Toendra $ 137,14 Sequoia $ 106,67 |
![]() | Mauritanië Totaal Miles Driven: 678 (1.085 km) Gemiddelde prijs per Gallon: 1.099 Ouyg ($ 4.49US) Brandstof Kosten: Toendra $ 253,69 Sequoia $ 190,26 |
![]() | Senegal Totaal Miles Driven: 643 (1.029 km) Gemiddelde prijs per Gallon: 2.724 Francs ($ 6.32US) Brandstof Kosten: Toendra $ 290,27 Sequoia $ 225,76 |
![]() | Mali Totaal Miles Driven: 1.708 (2.733 km) Gemiddelde prijs per Gallon: 2.413 Francs ($ 5.59US) Brandstof Kosten: Toendra $ 734,44 Sequoia $ 561,63 |
![]() | Burkina Faso Totaal Miles Driven: 699 (1.118 km) Gemiddelde prijs per Gallon: 2.546 Francs ($ 6.11US) Brandstof Kosten: Toendra $ 305,06 Sequoia $ 237,27 |
![]() | Niger Totaal Miles Driven: 344 (550 km) Gemiddelde prijs per Gallon: 2.546 Francs ($ 6.11US) Brandstof Kosten: Toendra $ 161,68 Sequoia $ 123,63 |
![]() | Nigeria Totaal Miles Driven: 1.171 (1.874 km) Gemiddelde prijs per Gallon: 266 naira ($ 2.27US) * Brandstof Kosten: Toendra $ 189,86 Sequoia $ 147,68 * Indien beschikbaar - zwarte markt brandstof is dubbel |
![]() | Kameroen Totaal Miles Driven: 611 (978 km) Gemiddelde prijs per Gallon: 2.257 Francs ($ 5.37US) Brandstof Kosten: Toendra $ 252,39 Sequoia $ 193,01 |
![]() | Gabon Totaal Miles Driven: 789 (1.262 km) Gemiddelde prijs per Gallon: 2.261 Francs ($ 5.47US) Brandstof Kosten: Toendra $ 331,99 Sequoia $ 253,87 |
![]() | Rep van Congo Totaal Miles Driven: 827 (1.323 km) Gemiddelde prijs per Gallon: 2.090 Francs ($ 4.92US) Brandstof Kosten: Toendra $ 339,07 Sequoia $ 254,30 |
![]() | Dem. Rep van Congo Totaal Miles Driven: 286 (458 km) Gemiddelde prijs per Gallon: 3.020 Francs ($ 5.49US) Brandstof Kosten: Toendra $ 112,15 Sequoia $ 87,23 |
![]() | Angola Totaal Miles Driven: 1.320 (2.112 km) Gemiddelde prijs per Gallon: 152 Kwanza ($ 2.05US) * Brandstof Kosten: Toendra $ 225,50 Sequoia $ 169,13 * Indien beschikbaar - zwarte markt brandstof is dubbel |
![]() | Namibië Totaal Miles Driven: 1.448 (2.317 km) Gemiddelde prijs per Gallon: 35,5 $ N ($ 4.38US) Brandstof Kosten: Toendra $ 453,02 Sequoia $ 352,35 |
![]() | Zuid-Afrika Totaal Miles Driven: 1.365 (2.184 km) Gemiddelde prijs per Gallon: 39,5 Rand ($ 5.20US) Brandstof Kosten: Toendra $ 507,00 Sequoia $ 394,33 |

















































































